AIR Factbook/テーマ/オーストラリア関連
オーストラリア関連
投資テーマ「オーストラリア関連」に関連する上場企業28社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 2 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 3 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 4 | 丸紅8002 | 卸売業 | 80746億 |
| 5 | 野村ホールディングス8604 | 証券、商品先物取引業 | 48135億 |
| 6 | INPEX1605 | 鉱業 | 42735億 |
| 7 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 26106億 |
| 8 | キリンホールディングス2503 | 食料品 | 23093億 |
| 9 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 10 | 大阪瓦斯9532 | 電気・ガス業 | 20347億 |
| 11 | 東京瓦斯9531 | 電気・ガス業 | 19887億 |
| 12 | マキタ6586 | 機械 | 15216億 |
| 13 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 14 | 双日2768 | 卸売業 | 11313億 |
| 15 | 住友林業1911 | 建設業 | 8171億 |
| 16 | パーソルホールディングス2181 | サービス業 | 5901億 |
| 17 | 宝ホールディングス2531 | 食料品 | 3992億 |
| 18 | 日本製紙3863 | パルプ・紙 | 1515億 |
| 19 | IDOM7599 | 卸売業 | 1372億 |
| 20 | サトー6287 | 機械 | 855億 |
| 21 | 大崎電気工業6644 | 電気機器 | 718億 |
| 22 | オリオンビール409A | 食料品 | 525億 |
| 23 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 443億 |
| 24 | 住石ホールディングス1514 | 鉱業 | 400億 |
| 25 | オプティマスグループ9268 | 卸売業 | 340億 |
| 26 | MS-Japan6539 | サービス業 | 241億 |
| 27 | ギークス7060 | サービス業 | 62.0億 |
| 28 | 梅乃宿酒造559A | 食料品 | 50百万 |
