AIR Factbook/テーマ/なでしこ銘柄
なでしこ銘柄
投資テーマ「なでしこ銘柄」に関連する上場企業45社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 2 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 3 | 中外製薬4519 | 医薬品 | 112295億 |
| 4 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 5 | 豊田通商8015 | 卸売業 | 76933億 |
| 6 | オリックス8591 | その他金融業 | 73595億 |
| 7 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 8 | ブリヂストン5108 | ゴム製品 | 52294億 |
| 9 | 味の素2802 | 食料品 | 52143億 |
| 10 | 第一三共4568 | 医薬品 | 48156億 |
| 11 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 12 | クボタ6326 | 機械 | 29863億 |
| 13 | 大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | 28421億 |
| 14 | アサヒグループホールディングス2502 | 食料品 | 24671億 |
| 15 | 大阪瓦斯9532 | 電気・ガス業 | 20347億 |
| 16 | 三井金属5706 | 非鉄金属 | 20314億 |
| 17 | 日本特殊陶業5334 | ガラス・土石製品 | 20234億 |
| 18 | 東京瓦斯9531 | 電気・ガス業 | 19887億 |
| 19 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 20 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 21 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 22 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 23 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 24 | 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | 13353億 |
| 25 | 日本航空9201 | 空運業 | 13267億 |
| 26 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 27 | 資生堂4911 | 化学 | 13076億 |
| 28 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 29 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 30 | 大東建託1878 | 不動産業 | 10875億 |
| 31 | 積水化学工業4204 | 化学 | 10661億 |
| 32 | 日本マクドナルドホールディングス2702 | 小売業 | 10624億 |
| 33 | 東急9005 | 陸運業 | 10423億 |
| 34 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 35 | 明治ホールディングス2269 | 食料品 | 10187億 |
| 36 | 東京電力ホールディングス9501 | 電気・ガス業 | 8453億 |
| 37 | 三菱マテリアル5711 | 非鉄金属 | 5762億 |
| 38 | 丸井グループ8252 | 小売業 | 5254億 |
| 39 | LIXIL5938 | 金属製品 | 5047億 |
| 40 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 41 | 山陰合同銀行8381 | 銀行業 | 3821億 |
| 42 | パソナグループ2168 | サービス業 | 628億 |
| 43 | あすか製薬ホールディングス4886 | 医薬品 | 568億 |
| 44 | 新日本科学2395 | サービス業 | 562億 |
| 45 | メンバーズ2130 | サービス業 | 120億 |
