AIR日本株ファクトブック/個人株主/清板大亮
清板大亮が保有する上場株
大株主上位10名に載っている銘柄は15銘柄。株式持分の合計は37.4億。一族の合算は清板家へ。
| # | 銘柄 | 株主順位 | 持分 | 株式持分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファポリス9467 | 7位 | 1.8% | 5.5億 |
| 2 | robot home1435 | 3位 | 2.9% | 4.7億 |
| 3 | ポピンズ7358 | 7位 | 2.5% | 4.6億 |
AIR日本株ファクトブック/個人株主/清板大亮
大株主上位10名に載っている銘柄は15銘柄。株式持分の合計は37.4億。一族の合算は清板家へ。
| # | 銘柄 | 株主順位 | 持分 | 株式持分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファポリス9467 | 7位 | 1.8% | 5.5億 |
| 2 | robot home1435 | 3位 | 2.9% | 4.7億 |
| 3 | ポピンズ7358 | 7位 | 2.5% | 4.6億 |
| 4 | カナミックネットワーク3939 | 8位 | 1.7% | 4.0億 |
| 5 | CLホールディングス4286 | 6位 | 2.4% | 3.9億 |
| 6 | フルハシEPO9221 | 6位 | 2.1% | 3.0億 |
| 7 | スプリックス7030 | 10位 | 1.3% | 2.3億 |
| 8 | ARアドバンストテクノロジ5578 | 5位 | 2.4% | 2.2億 |
| 9 | サイバー・バズ7069 | 5位 | 4.2% | 1.7億 |
| 10 | アイリックコーポレーション7325 | 10位 | 2.3% | 1.4億 |
| 11 | フロンティアインターナショナル7050 | 9位 | 0.9% | 1.3億 |
| 12 | ノバシステム5257 | 3位 | 3.1% | 1.3億 |
| 13 | エヌ・シー・エヌ7057 | 7位 | 2.8% | 85百万 |
| 14 | カラダノート4014 | 7位 | 1.5% | 45百万 |
| 15 | コパ・コーポレーション7689 | 6位 | 1.2% | 15百万 |
上場企業が提出する有価証券報告書の大株主上位10名だけを集計しています。11位以下の保有は対象外です。持分は公表時点、時価総額は市場の直近なので時点は一致しません。個人の総資産ではありません。