AIR日本株ファクトブック/個人株主/伊藤忠丸紅鉄鋼
伊藤忠丸紅鉄鋼が保有する上場株
大株主上位10名に載っている銘柄は13銘柄。株式持分の合計は285億。一族の合算は伊藤家へ。
| # | 銘柄 | 株主順位 | 持分 | 株式持分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンコール5985 | 2位 | 13.8% | 115億 |
| 2 | ユニプレス5949 | 3位 | 9.7% | 58.5億 |
| 3 | 石油資源開発1662 | 9位 | 0.9% |
AIR日本株ファクトブック/個人株主/伊藤忠丸紅鉄鋼
大株主上位10名に載っている銘柄は13銘柄。株式持分の合計は285億。一族の合算は伊藤家へ。
| # | 銘柄 | 株主順位 | 持分 | 株式持分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンコール5985 | 2位 | 13.8% | 115億 |
| 2 | ユニプレス5949 | 3位 | 9.7% | 58.5億 |
| 3 | 石油資源開発1662 | 9位 | 0.9% |
| 44.5億 |
| 4 | プレス工業7246 | 6位 | 3.4% | 33.5億 |
| 5 | 大同メタル工業7245 | 7位 | 1.9% | 10.3億 |
| 6 | アマテイ5952 | 1位 | 20.3% | 4.8億 |
| 7 | サンユウ5697 | 2位 | 7.4% | 3.7億 |
| 8 | 日本金属5491 | 3位 | 5.6% | 3.4億 |
| 9 | 高田機工5923 | 5位 | 3.6% | 2.9億 |
| 10 | 黒田精工7726 | 5位 | 3.4% | 2.8億 |
| 11 | 日本製罐5905 | 1位 | 11.2% | 2.1億 |
| 12 | 曙ブレーキ工業7238 | 9位 | 0.7% | 2.1億 |
| 13 | 北越メタル5446 | 4位 | 4.3% | 1.9億 |
上場企業が提出する有価証券報告書の大株主上位10名だけを集計しています。11位以下の保有は対象外です。持分は公表時点、時価総額は市場の直近なので時点は一致しません。個人の総資産ではありません。