AIR Factbook/業種/保険業
保険業
JPX 33業種「保険業」に分類される上場企業14社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 2 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 71329億 |
| 3 | 第一ライフグループ8750 | 保険業 | 69305億 |
| 4 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 5 | T&Dホールディングス8795 | 保険業 | 24556億 |
| 6 | かんぽ生命保険7181 | 保険業 | 19197億 |
| 7 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 10393億 |
| 8 | ライフネット生命保険7157 | 保険業 | 1350億 |
| 9 | アニコム ホールディングス8715 | 保険業 | 918億 |
| 10 | SBIインシュアランスグループ7326 | 保険業 | 520億 |
| 11 | FPパートナー7388 | 保険業 | 493億 |
| 12 | ブロードマインド7343 | 保険業 | 73.3億 |
| 13 | アイリックコーポレーション7325 | 保険業 | 60.6億 |
| 14 | アドバンスクリエイト8798 | 保険業 | 47.2億 |
