AIR Factbook/業種/その他製品
その他製品
JPX 33業種「その他製品」に分類される上場企業104社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 2 | アシックス7936 | その他製品 | 36107億 |
| 3 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 4 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 5 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 6 | ヤマハ7951 | その他製品 | 6088億 |
| 7 | リンテック7966 | その他製品 | 5016億 |
| 8 | テクセンドフォトマスク429A | その他製品 | 4287億 |
| 9 | コクヨ7984 | その他製品 | 3815億 |
| 10 | タカラトミー7867 | その他製品 | 3154億 |
| 11 | MTG7806 | その他製品 | 3016億 |
| 12 | 美津濃8022 | その他製品 | 2946億 |
| 13 | ピジョン7956 | その他製品 | 2411億 |
| 14 | ヨネックス7906 | その他製品 | 2324億 |
| 15 | オカムラ7994 | その他製品 | 2278億 |
| 16 | タカラスタンダード7981 | その他製品 | 1904億 |
| 17 | フルヤ金属7826 | その他製品 | 1853億 |
| 18 | フジシールインターナショナル7864 | その他製品 | 1838億 |
| 19 | 三菱鉛筆7976 | その他製品 | 1678億 |
| 20 | イトーキ7972 | その他製品 | 1548億 |
| 21 | 三井松島ホールディングス1518 | その他製品 | 1498億 |
| 22 | 前田工繊7821 | その他製品 | 1343億 |
| 23 | ローランド7944 | その他製品 | 1223億 |
| 24 | SHOEI7839 | その他製品 | 1053億 |
| 25 | 広済堂ホールディングス7868 | その他製品 | 853億 |
| 26 | パイロットコーポレーション7846 | その他製品 | 726億 |
| 27 | トランザクション7818 | その他製品 | 691億 |
| 28 | グローブライド7990 | その他製品 | 616億 |
| 29 | NISSHA7915 | その他製品 | 613億 |
| 30 | TAKARA & COMPANY7921 | その他製品 | 537億 |
| 31 | 小松ウオール工業7949 | その他製品 | 534億 |
| 32 | 共同印刷7914 | その他製品 | 485億 |
| 33 | フランスベッドホールディングス7840 | その他製品 | 427億 |
| 34 | ツツミ7937 | その他製品 | 399億 |
| 35 | ニッピ7932 | その他製品 | 348億 |
| 36 | 日本創発グループ7814 | その他製品 | 340億 |
| 37 | クリナップ7955 | その他製品 | 333億 |
| 38 | 河合楽器製作所7952 | その他製品 | 317億 |
| 39 | プロネクサス7893 | その他製品 | 302億 |
| 40 | アートネイチャー7823 | その他製品 | 288億 |
| 41 | ブシロード7803 | その他製品 | 270億 |
| 42 | 萩原工業7856 | その他製品 | 264億 |
| 43 | キングジム7962 | その他製品 | 251億 |
| 44 | ニホンフラッシュ7820 | その他製品 | 178億 |
| 45 | タカノ7885 | その他製品 | 170億 |
| 46 | 中本パックス7811 | その他製品 | 168億 |
| 47 | ナカバヤシ7987 | その他製品 | 164億 |
| 48 | 竹田iPホールディングス7875 | その他製品 | 145億 |
| 49 | イーディーピー7794 | その他製品 | 143億 |
| 50 | コラントッテ7792 | その他製品 | 133億 |
| 51 | 粧美堂7819 | その他製品 | 130億 |
| 52 | 永大産業7822 | その他製品 | 113億 |
| 53 | ノダ7879 | その他製品 | 112億 |
| 54 | 壽屋7809 | その他製品 | 112億 |
| 55 | 遠藤製作所7841 | その他製品 | 105億 |
| 56 | KYORITSU7795 | その他製品 | 101億 |
| 57 | 興研7963 | その他製品 | 91.9億 |
| 58 | ウッドワン7898 | その他製品 | 90.0億 |
| 59 | 南海プライウッド7887 | その他製品 | 77.1億 |
| 60 | リーガルコーポレーション7938 | その他製品 | 72.2億 |
| 61 | サンメッセ7883 | その他製品 | 72.0億 |
| 62 | エステールホールディングス7872 | その他製品 | 69.8億 |
| 63 | クレステック7812 | その他製品 | 69.5億 |
| 64 | アイフィスジャパン7833 | その他製品 | 65.5億 |
| 65 | 重松製作所7980 | その他製品 | 60.3億 |
| 66 | 光村印刷7916 | その他製品 | 59.0億 |
| 67 | セキ7857 | その他製品 | 57.8億 |
| 68 | ソノコム7902 | その他製品 | 56.5億 |
| 69 | ビーアンドピー7804 | その他製品 | 53.0億 |
| 70 | シー・エス・ランバー7808 | その他製品 | 49.7億 |
| 71 | 菊水化学工業7953 | その他製品 | 49.1億 |
| 72 | アルメディオ7859 | その他製品 | 47.6億 |
| 73 | グラファイトデザイン7847 | その他製品 | 46.3億 |
| 74 | 野崎印刷紙業7919 | その他製品 | 44.4億 |
| 75 | 幸和製作所7807 | その他製品 | 43.0億 |
| 76 | リヒトラブ7975 | その他製品 | 42.1億 |
| 77 | プリントネット7805 | その他製品 | 40.9億 |
| 78 | 平賀7863 | その他製品 | 39.4億 |
| 79 | フジコピアン7957 | その他製品 | 35.0億 |
| 80 | イメージ・マジック7793 | その他製品 | 34.5億 |
| 81 | ドリームベッド7791 | その他製品 | 34.2億 |
| 82 | 日本アイ・エス・ケイ7986 | その他製品 | 33.4億 |
| 83 | ミロク7983 | その他製品 | 31.2億 |
| 84 | アミファ7800 | その他製品 | 31.0億 |
| 85 | セーラー万年筆7992 | その他製品 | 30.9億 |
| 86 | プラッツ7813 | その他製品 | 30.4億 |
| 87 | オービス7827 | その他製品 | 28.9億 |
| 88 | ホクシン7897 | その他製品 | 28.9億 |
| 89 | アビックス7836 | その他製品 | 28.8億 |
| 90 | クロスフォー7810 | その他製品 | 26.2億 |
| 91 | 総合商研7850 | その他製品 | 24.6億 |
| 92 | 研創7939 | その他製品 | 23.9億 |
| 93 | セブン工業7896 | その他製品 | 23.6億 |
| 94 | 光・彩7878 | その他製品 | 21.0億 |
| 95 | 浅香工業5962 | その他製品 | 21.0億 |
| 96 | くろがね工作所7997 | その他製品 | 19.5億 |
| 97 | アールシーコア7837 | その他製品 | 15.7億 |
| 98 | イタミアート168A | その他製品 | 15.6億 |
| 99 | ピープル7865 | その他製品 | 14.9億 |
| 100 | 光陽社7946 | その他製品 | 13.9億 |
| 101 | 東京ボード工業7815 | その他製品 | 11.5億 |
| 102 | ウイルコホールディングス7831 | その他製品 | 10.6億 |
| 103 | カワセコンピュータサプライ7851 | その他製品 | 9.7億 |
| 104 | マツモト7901 | その他製品 | 9.2億 |
