Sonida Senior Living, Inc.
Services-Nursing & Personal Care Facilities- 売上
- $238m
- 時価総額
- $287m
株価 $43.07 · 100株 4,307円
シニアリビングコミュニティの買収・運営を通じ高齢者向け住居とサービスを提供し収益を得る
| 期 | 20/12 | 21/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $384m | $235m | $238m |
| 成長率 | — | ▲38.9% | 1.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $28m | $32m | $30m |
| 販管費率 | 7.3% | 13.8% | 12.7% |
| 営利 | ▲$15m | ▲$15m | ▲$15m |
| 営利率 | ▲3.8% | ▲6.3% | ▲6.2% |
| 純利益 | ▲$295m | $126m | ▲$54m |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | 2 | — |
| ネットキャッシュ | ▲$891m | ▲$605m | ▲$654m |
| EV/EBITDA | 25.8 | 38.5 | 39.6 |
| Rule of 40 | — | ▲45% | ▲5% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
