RCI Hospitality Holdings, Inc.
Retail-Eating Places- 売上
- $279m
- 時価総額
- $230m
株価 $26.53 · 100株 2,653円
子会社を通じてアダルトエンターテイメントナイトクラブとレストランを運営し顧客に体験を提供
| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $294m | $296m | $279m |
| 成長率 | — | 0.6% | ▲5.5% |
| 総利益 | $274m | $276m | $260m |
| 総利益率 | 93.4% | 93.4% | 93.0% |
| 販管費 | $93m | $100m | $108m |
| 販管費率 | 31.7% | 33.7% | 38.6% |
| 営利 | $51m | $19m | $30m |
| 営利率 | 17.5% | 6.4% | 10.8% |
| 純利益 | $29m | $3m | $11m |
| PBR | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| PSR | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| PGPR | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| PER | 8 | 77 | 21 |
| ネットキャッシュ | $19m | $30m | $31m |
| EV/EBITDA | 3.2 | 5.9 | 4.4 |
| Rule of 40 | — | 7% | 5% |
| セールス効率 | — | 27% | ▲198% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
