Porch Group, Inc.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $419m
- 時価総額
- $1.6bn
株価 $12.63 · 100株 1,263円
住宅購入者向けに独自のデータ活用で住宅保険とホームサービスをSaaSで提供し手数料を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $287m | $313m | $419m |
| 成長率 | — | 9.0% | 33.7% |
| 総利益 | $201m | $202m | $340m |
| 総利益率 | 69.9% | 64.5% | 81.2% |
| 販管費 | $144m | $123m | $140m |
| 販管費率 | 50.2% | 39.2% | 33.3% |
| 営利 | ▲$190m | ▲$65m | $37m |
| 営利率 | ▲66.2% | ▲20.6% | 8.7% |
| 純利益 | ▲$134m | ▲$33m | ▲$3m |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 5.5 | 5.0 | 3.7 |
| PGPR | 7.8 | 7.8 | 4.6 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | ▲$177m | ▲$236m | ▲$348m |
| EV/EBITDA | — | — | 31.4 |
| Rule of 40 | — | ▲12% | 42% |
| セールス効率 | — | — | 826% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
