BANDWIDTH INC.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $754m
- 時価総額
- $1.6bn
株価 $52.25 · 100株 5,225円
企業向けに音声やメッセージングAI機能を組み込むAPIとグローバル通信クラウドを提供し顧客のデジタル変革を支援する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $601m | $748m | $754m |
| 成長率 | — | 24.5% | 0.7% |
| 総利益 | $236m | $280m | $295m |
| 総利益率 | 39.3% | 37.4% | 39.1% |
| 販管費 | $102m | $110m | $102m |
| 販管費率 | 17.0% | 14.7% | 13.5% |
| 営利 | ▲$35m | ▲$20m | ▲$14m |
| 営利率 | ▲5.9% | ▲2.7% | ▲1.9% |
| 純利益 | ▲$16m | ▲$7m | ▲$13m |
| PBR | 5.3 | 5.0 | 3.9 |
| PSR | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
| PGPR | 6.6 | 5.6 | 5.3 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $132m | $82m | $103m |
| EV/EBITDA | 229.3 | 50.9 | 37.2 |
| Rule of 40 | — | 22% | ▲1% |
| セールス効率 | — | 573% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
