HireQuest, Inc.
Services-Help Supply Services- 売上
- $31m
- 時価総額
- $188m
- 従業員
- 75,000人
株価 $13.81 · 100株 1,382円 · 1人時価 $0m · 1人売 $0m
企業や労働者向けに産業人材派遣サービスをフランチャイズ形式で提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $38m | $35m | $31m |
| 成長率 | — | ▲8.7% | ▲11.4% |
| 総利益 | $23m | $23m | $23m |
| 総利益率 | 59.6% | 65.3% | 73.7% |
| 販管費 | $24m | $21m | $21m |
| 販管費率 | 64.5% | 61.9% | 67.5% |
| 営利 | $11m | $4m | $6m |
| 営利率 | 28.1% | 12.6% | 20.5% |
| 純利益 | $6m | $4m | $6m |
| PBR | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
| PSR | 5.0 | 5.4 | 6.1 |
| PGPR | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| PER | 31 | 51 | 30 |
| ネットキャッシュ | $8m | $8m | $8m |
| EV/EBITDA | 13.4 | 25.2 | 19.4 |
| Rule of 40 | — | 4% | 9% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
