Grid Dynamics Holdings, Inc.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $412m
- 時価総額
- $521m
株価 $6.14 · 100株 614円
Fortune1000企業向けにAI変革パートナーとしてAI導入からシステム構築ビジネス価値創出まで支援する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $313m | $351m | $412m |
| 成長率 | — | 12.0% | 17.5% |
| 総利益 | $113m | $127m | $142m |
| 総利益率 | 36.2% | 36.2% | 34.6% |
| 販管費 | $38m | $38m | $38m |
| 販管費率 | 12.1% | 10.8% | 9.2% |
| 営利 | ▲$6m | ▲$2m | ▲$2m |
| 営利率 | ▲1.8% | ▲0.6% | ▲0.5% |
| 純利益 | ▲$2m | $4m | $10m |
| PBR | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
| PSR | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| PGPR | 4.6 | 4.1 | 3.7 |
| PER | — | 129 | 54 |
| ネットキャッシュ | $257m | $335m | $342m |
| EV/EBITDA | 78.8 | 15.4 | 10.0 |
| Rule of 40 | — | 11% | 17% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
