GBFH株価 $30.34 · 時価総額 $436m
GBank Financial Holdings Inc.
State Commercial BanksGBankFinancialHoldingsは金融サービス事業を展開する
| 期 | — | — | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $1.2bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | — | — | $21m |
| PSR | — | — | 0.35x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | 20.9x |
| PBR | — | — | 2.63x |
| ネットキャッシュ | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
