RBB株価 $26.56 · 時価総額 $453m
RBB Bancorp
State Commercial Banksアジア系コミュニティ向けに商業用不動産ローンや事業ローン預金口座など銀行サービスを多店舗展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $5m | $5m | $5m |
| 成長率 | — | -0.6% | -2.3% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $39m | $39m | $39m |
| PSR | 85.13x | 85.59x | 87.68x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 11.6x | 11.6x | 11.6x |
| PBR | 1.71x | 1.71x | 0.87x |
| ネットキャッシュ | $312m | $138m | $92m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
