ESRT株価 $5.66 · 時価総額 $954m
Empire State Realty Trust, Inc.
Real Estate Investment Trustsニューヨーク市を中心にオフィス商業施設住居を賃貸しエンパイアステートビル展望台も運営する不動産投資信託
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $738m | $767m | $767m |
| 成長率 | — | 3.9% | 0.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $64m | $64m | $64m |
| 販管費率 | 8.7% | 8.3% | 8.3% |
| 営利 | $147m | $159m | $136m |
| 営利率 | 19.9% | 20.7% | 17.7% |
| 純利益 | $84m | $80m | $73m |
| PSR | 1.29x | 1.24x | 1.24x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 11.3x | 11.9x | 13.1x |
| PBR | 0.97x | 0.93x | 0.90x |
| ネットキャッシュ | $-262m | $-223m | $-476m |
| EV/EBITDA | 3.6x | 3.4x | 4.3x |
| Rule of 40 | — | 24.6% | 17.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
