CSR株価 $56.01 · 時価総額 $939m
CENTERSPACE
Real Estate Investment Trusts米国中西部を中心にアパートコミュニティの所有管理開発を行い賃料収入を得る不動産投資信託
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $261m | $261m | $274m |
| 成長率 | — | -0.1% | 4.9% |
| 総利益 | $252m | $252m | $264m |
| 総利益率 | 96.4% | 96.5% | 96.5% |
| 販管費 | $20m | $18m | $21m |
| 販管費率 | 7.7% | 6.8% | 7.6% |
| 営利 | $84m | $20m | $65m |
| 営利率 | 32.3% | 7.8% | 23.6% |
| 純利益 | $41m | $-11m | $17m |
| PSR | 3.59x | 3.60x | 3.43x |
| PGPR | 3.7x | 3.7x | 3.6x |
| PER | 22.7x | — | 54.9x |
| PBR | 1.32x | 1.25x | 1.31x |
| ネットキャッシュ | $-907m | $-943m | $-1.0bn |
| EV/EBITDA | 9.8x | 14.7x | 10.9x |
| Rule of 40 | — | 7.7% | 28.5% |
| セールス効率 | — | — | 389.7% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
