EGBN
Eagle Bancorp, Inc.
State Commercial Banks- 時価総額
- $862m
株価 $28.39 · 100株 2,839円
メリーランド州を拠点に中小企業や個人向けに地域密着型金融サービスを提供する銀行持株会社
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $101m | ▲$47m | ▲$138m |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 9 | — | — |
| ネットキャッシュ | ▲$1.1bn | ▲$324m | $166m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
