MPB株価 $38.35 · 時価総額 $884m
MID PENN BANCORP, INC.
State Commercial Banksペンシルベニア州で銀行事業を展開し預金や融資など金融サービスを個人や法人顧客に提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $37m | $49m | $56m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 23.6x | 17.9x | 15.7x |
| PBR | 1.63x | 1.35x | 1.09x |
| ネットキャッシュ | $-231m | $8m | $-10m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
