Duos Technologies Group, Inc.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $27m
- 時価総額
- $158m
株価 $7.73 · 100株 773円
AIを活用したエッジコンピューティング基盤とエネルギー関連サービスをデータセンターや企業顧客に提供し収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7m | $7m | $27m |
| 成長率 | — | ▲2.5% | 271.2% |
| 総利益 | $1m | $0m | $8m |
| 総利益率 | 17.5% | 6.4% | 29.2% |
| 販管費 | $1m | $2m | $1m |
| 販管費率 | 20.0% | 29.4% | 4.5% |
| 営利 | ▲$11m | ▲$11m | ▲$10m |
| 営利率 | ▲153.2% | ▲150.9% | ▲36.1% |
| 純利益 | ▲$11m | ▲$11m | ▲$10m |
| PBR | 29.5 | 69.9 | 3.3 |
| PSR | 21.2 | 21.7 | 5.8 |
| PGPR | 120.8 | 336.9 | 20.1 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $2m | $2m | $2m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | ▲153% | 235% |
| セールス効率 | — | ▲129% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
