DOMO, INC.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $319m
- 時価総額
- $154m
株価 $3.76 · 100株 376円
企業向けにクラウドベースのAIデータ製品プラットフォームを提供しデータ統合分析可視化自動化アプリ開発を支援する
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $319m | $317m | $319m |
| 成長率 | — | ▲0.6% | 0.6% |
| 総利益 | $244m | $236m | $239m |
| 総利益率 | 76.3% | 74.5% | 75.0% |
| 販管費 | $164m | $152m | $142m |
| 販管費率 | 51.4% | 47.8% | 44.5% |
| 営利 | ▲$55m | ▲$59m | ▲$39m |
| 営利率 | ▲17.2% | ▲18.7% | ▲12.3% |
| 純利益 | ▲$76m | ▲$82m | ▲$59m |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PGPR | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | ▲$53m | ▲$72m | ▲$84m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | ▲19% | ▲12% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
