Dropbox, Inc.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $2.5bn
- 時価総額
- $8.6bn
株価 $32.11 · 100株 3,211円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.5bn | $2.5bn | $2.5bn |
| 成長率 | — | 1.9% | ▲1.1% |
| 総利益 | $2.0bn | $2.1bn | $2.0bn |
| 総利益率 | 80.9% | 82.5% | 80.1% |
| 販管費 | $466m | $461m | $370m |
| 販管費率 | 18.6% | 18.1% | 14.7% |
| 営利 | $539m | $486m | $689m |
| 営利率 | 21.5% | 19.1% | 27.3% |
| 純利益 | $454m | $452m | $508m |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| PGPR | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
| PER | 19 | 19 | 17 |
| ネットキャッシュ | $330m | $1.0bn | $546m |
| EV/EBITDA | 11.7 | 12.2 | 9.5 |
| Rule of 40 | — | 21% | 26% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
