BOKF株価 $141.07 · 時価総額 $9.1bn
BOK FINANCIAL CORP
National Commercial Banks| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $531m | $524m | $578m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 17.1x | 17.3x | 15.7x |
| PBR | 1.76x | 1.63x | 1.53x |
| ネットキャッシュ | $-6.1bn | $-1.6bn | $-1.8bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
