BROADSTONE NET LEASE, INC.
Real Estate Investment Trusts- 売上
- $454m
- 時価総額
- $4.3bn
株価 $22.40 · 100株 2,240円
不動産投資信託として物件取得や開発を通じ賃貸収入を得る事業を展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $443m | $432m | $454m |
| 成長率 | — | ▲2.5% | 5.2% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $39m | $38m | $39m |
| 販管費率 | 8.9% | 8.8% | 8.6% |
| 営利 | $85m | $85m | $85m |
| 営利率 | 19.2% | 19.7% | 18.7% |
| 純利益 | $155m | $162m | $97m |
| PBR | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| PSR | 9.7 | 9.9 | 9.4 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 28 | 26 | 44 |
| ネットキャッシュ | ▲$1.9bn | ▲$1.9bn | ▲$2.5bn |
| EV/EBITDA | 26.0 | 26.2 | 27.7 |
| Rule of 40 | — | 17% | 24% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
