AMPLITUDE, INC.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $343m
- 時価総額
- $1.2bn
株価 $8.74 · 100株 874円
デジタル製品のユーザー行動を分析し顧客エンゲージメントや事業成長を支援するAIアナリティクスプラットフォームをサブスクリプションで提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $276m | $299m | $343m |
| 成長率 | — | 8.3% | 14.7% |
| 総利益 | $204m | $222m | $254m |
| 総利益率 | 74.0% | 74.3% | 74.0% |
| 販管費 | $154m | $168m | $188m |
| 販管費率 | 55.6% | 56.2% | 54.8% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | ▲$90m | ▲$94m | ▲$89m |
| PBR | 3.9 | 3.9 | 4.7 |
| PSR | 4.2 | 3.9 | 3.4 |
| PGPR | 5.6 | 5.2 | 4.5 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $248m | $172m | $81m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | 123% | 160% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
