NAVAN, INC.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $702m
- 時価総額
- $1.2bn
株価 $26.35 · 100株 2,635円
AIを活用し出張手配から経費精算まで一元管理するプラットフォームを法人顧客に提供する
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $402m | $537m | $702m |
| 成長率 | — | 33.5% | 30.8% |
| 総利益 | $240m | $367m | $500m |
| 総利益率 | 59.6% | 68.4% | 71.3% |
| 販管費 | $221m | $219m | $343m |
| 販管費率 | 54.8% | 40.7% | 48.8% |
| 営利 | ▲$246m | ▲$108m | ▲$197m |
| 営利率 | ▲61.2% | ▲20.1% | ▲28.0% |
| 純利益 | ▲$332m | ▲$181m | ▲$398m |
| PBR | — | — | 1.0 |
| PSR | 3.0 | 2.2 | 1.7 |
| PGPR | 5.0 | 3.3 | 2.4 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $166m | ▲$460m | $459m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 13% | 3% |
| セールス効率 | — | — | 108% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
