WHITEFIBER, INC.
Finance Services- 売上
- $79m
- 時価総額
- $901m
株価 $23.51 · 100株 2,351円
AIインフラソリューションを開発し高性能データセンターとクラウドベースのGPUサービスをAI開発者や企業に提供する
| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $48m | $79m |
| 成長率 | — | — | 66.2% |
| 総利益 | — | $27m | $48m |
| 総利益率 | — | 56.4% | 60.2% |
| 販管費 | — | $10m | $53m |
| 販管費率 | — | 21.6% | 66.3% |
| 営利 | — | $1m | ▲$27m |
| 営利率 | — | 1.3% | ▲33.9% |
| 純利益 | — | $1m | ▲$25m |
| PBR | — | 5.3 | 1.9 |
| PSR | — | 18.9 | 11.4 |
| PGPR | — | 33.5 | 18.9 |
| PER | — | 658 | — |
| ネットキャッシュ | — | $12m | $82m |
| EV/EBITDA | — | 51.9 | — |
| Rule of 40 | — | — | 32% |
| セールス効率 | — | — | 49% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
