TARA
Protara Therapeutics, Inc.
Biological Products, (No Diagnostic Substances)- 売上
- $3m
- 時価総額
- $65m
株価 $3.94 · 100株 394円
がんや希少疾患の治療薬を開発する臨床段階のバイオ医薬品企業
| 期 | — | — | 14/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $3m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $4m |
| 販管費率 | — | — | 138.9% |
| 営利 | — | — | ▲$8m |
| 営利率 | — | — | ▲257.1% |
| 純利益 | — | — | ▲$3m |
| PBR | — | — | 0.8 |
| PSR | — | — | 22.0 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | — | $69m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
