TARA株価 $3.94 · 時価総額 $65m
Protara Therapeutics, Inc.
Biological Products, (No Diagnostic Substances)がんや希少疾患の治療薬を開発する臨床段階のバイオ医薬品企業
| 期 | — | — | 14/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $3m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $4m |
| 販管費率 | — | — | 138.9% |
| 営利 | — | — | $-8m |
| 営利率 | — | — | -257.1% |
| 純利益 | — | — | $-3m |
| PSR | — | — | 21.98x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 0.79x |
| ネットキャッシュ | — | — | $69m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
