Sky Harbour Group Corporation
Real Estate- 売上
- $28m
- 時価総額
- $360m
株価 $10.63 · 100株 1,063円
ビジネスジェット専用の格納庫を開発賃貸管理し長期契約で収益を得る不動産事業を展開
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $8m | $15m | $28m |
| 成長率 | — | 94.7% | 86.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $3m | $3m | $4m |
| 販管費率 | 43.5% | 23.6% | 15.4% |
| 営利 | ▲$17m | ▲$20m | ▲$28m |
| 営利率 | ▲224.3% | ▲138.3% | ▲101.8% |
| 純利益 | ▲$16m | ▲$45m | $19m |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 47.5 | 24.4 | 13.1 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | 19 |
| ネットキャッシュ | $51m | $35m | $13m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | ▲44% | ▲15% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
