SKY株価 $83.49 · 時価総額 $4.8bn
Champion Homes, Inc.
Mobile Homes| 期 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.0bn | $2.5bn | $2.7bn |
| 成長率 | — | 22.7% | 7.3% |
| 総利益 | $486m | $664m | $704m |
| 総利益率 | 24.0% | 26.7% | 26.4% |
| 販管費 | $311m | $427m | $453m |
| 販管費率 | 15.3% | 17.2% | 17.0% |
| 営利 | $175m | $237m | $252m |
| 営利率 | 8.7% | 9.5% | 9.5% |
| 純利益 | $147m | $198m | $207m |
| PSR | 2.36x | 1.93x | 1.80x |
| PGPR | 9.8x | 7.2x | 6.8x |
| PER | 32.6x | 24.1x | 23.1x |
| PBR | 3.36x | 3.10x | 3.04x |
| ネットキャッシュ | $470m | $586m | $614m |
| EV/EBITDA | 20.5x | 15.0x | 13.9x |
| Rule of 40 | — | 32.2% | 16.8% |
| セールス効率 | — | 153.1% | 157.7% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
