SHAZ株価 $44.98 · 時価総額 $441m
SHARONAI HOLDINGS INC.
Services-Computer Processing & Data PreparationAIやHPCに特化したクラウドインフラを企業政府研究機関に提供し高度なGPUとデータセンターをパートナー経由で展開する
| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $0m | $2m |
| 成長率 | — | — | 256.8% |
| 総利益 | — | $0m | $0m |
| 総利益率 | — | -64.3% | 6.4% |
| 販管費 | — | $2m | $12m |
| 販管費率 | — | 540.4% | 773.4% |
| 営利 | — | $-4m | $-14m |
| 営利率 | — | -919.5% | -880.0% |
| 純利益 | — | $-4m | $-40m |
| PSR | — | 1006.15x | 281.49x |
| PGPR | — | — | 4374.6x |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | 14.74x | — |
| ネットキャッシュ | — | $3m | $66m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | -623.2% |
| セールス効率 | — | — | 3.9% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
