SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Services-Personal Services- 売上
- $4.3bn
- 時価総額
- $12.3bn
株価 $85.29 · 100株 8,529円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.1bn | $4.2bn | $4.3bn |
| 成長率 | — | 2.1% | 2.9% |
| 総利益 | $1.1bn | $1.1bn | $1.1bn |
| 総利益率 | 26.6% | 26.1% | 26.5% |
| 販管費 | $157m | $139m | $166m |
| 販管費率 | 3.8% | 3.3% | 3.9% |
| 営利 | $944m | $928m | $978m |
| 営利率 | 23.0% | 22.2% | 22.7% |
| 純利益 | $537m | $519m | $543m |
| PBR | 8.0 | 7.3 | 7.5 |
| PSR | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| PGPR | 11.3 | 11.3 | 10.8 |
| PER | 23 | 24 | 23 |
| ネットキャッシュ | ▲$4.4bn | ▲$4.5bn | ▲$4.8bn |
| EV/EBITDA | 14.9 | 15.3 | 14.9 |
| Rule of 40 | — | 24% | 26% |
| セールス効率 | — | — | 182% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
