PGC株価 $47.72 · 時価総額 $838m
PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION
Commercial Banks, NEC銀行持株会社として個人富裕層や法人顧客に預金や融資資産運用サービスを支店網とオンラインで提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $230m | $228m | $283m |
| 成長率 | — | -0.7% | 24.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $49m | $33m | $37m |
| PSR | 3.65x | 3.67x | 2.96x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 17.2x | 25.4x | 22.4x |
| PBR | 1.44x | 1.38x | 1.27x |
| ネットキャッシュ | $-364m | $-362m | $-31m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
