NexPoint Diversified Real Estate Trust
Real Estate Investment Trusts- 売上
- $86m
- 時価総額
- $268m
株価 $5.34 · 100株 534円
不動産投資信託として多様な不動産への投資を通じて収益を追求する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $63m | $83m | $86m |
| 成長率 | — | 31.5% | 3.3% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $7m | $7m |
| 販管費率 | — | 8.9% | 7.8% |
| 営利 | $12m | ▲$4m | ▲$1m |
| 営利率 | 18.3% | ▲5.0% | ▲1.6% |
| 純利益 | ▲$122m | ▲$51m | ▲$130m |
| PBR | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| PSR | 4.2 | 3.2 | 3.1 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $21m | $9m | $8m |
| EV/EBITDA | 9.7 | 22.6 | 15.9 |
| Rule of 40 | — | 27% | 2% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
