NTST株価 $21.94 · 時価総額 $2.0bn
NETSTREIT Corp.
Real Estate Investment Trusts米国全土で高信用力テナントに長期ネットリースする単一テナント商業小売物件を保有運用し賃料収入を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $132m | $163m | $195m |
| 成長率 | — | 23.4% | 19.8% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $20m | $20m | $22m |
| 販管費率 | 15.3% | 12.1% | 11.1% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $7m | $-12m | $7m |
| PSR | 15.48x | 12.54x | 10.47x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 296.4x | — | 294.3x |
| PBR | 1.61x | 1.53x | 1.41x |
| ネットキャッシュ | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
