NATIONAL CINEMEDIA, INC.
Services-Advertising- 売上
- $243m
- 時価総額
- $370m
株価 $3.96 · 100株 396円
全米の映画館で上映前広告やロビー広告を販売しデジタル広告と組み合わせたマーケティングソリューションを展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 26/1変 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $165m | $241m | $243m |
| 成長率 | — | 45.8% | — |
| 総利益 | $155m | $227m | $230m |
| 総利益率 | 93.6% | 94.3% | 94.7% |
| 販管費 | $30m | $42m | $42m |
| 販管費率 | 17.9% | 17.3% | 17.1% |
| 営利 | ▲$27m | ▲$20m | ▲$14m |
| 営利率 | ▲16.5% | ▲8.1% | ▲5.7% |
| 純利益 | $705m | ▲$22m | ▲$11m |
| PBR | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| PSR | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
| PGPR | 2.4 | 1.6 | 1.6 |
| PER | 1 | — | — |
| ネットキャッシュ | $25m | $65m | $23m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 38% | — |
| セールス効率 | — | 604% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
