MPLT株価 $12.31 · 時価総額 $542m
MapLight Therapeutics, Inc.
Pharmaceutical Preparations| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $14m | $31m |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | $-83m | $-169m |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | — | $-78m | $-161m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 1.18x |
| ネットキャッシュ | — | $38m | $47m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
