LDI株価 $1.03 · 時価総額 $180m
loanDepot, Inc.
Finance Services住宅購入者向けに住宅ローンや関連サービスを提供し自社プラットフォームで融資実行から管理まで展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $213m | $204m | $177m |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $-110m | $-98m | $-63m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | 0.26x | 0.36x | 0.47x |
| ネットキャッシュ | $-1.6bn | $-1.6bn | $-1.8bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
