GLADSTONE LAND CORP
Real Estate Investment Trusts- 売上
- $12m
- 時価総額
- $322m
株価 $8.48 · 100株 848円
米国で農地や関連施設を所有し農家へリースする不動産投資信託事業を展開
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $0m | $0m | $12m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $0m | $0m | $3m |
| 総利益率 | — | — | 21.2% |
| 販管費 | $3m | $3m | $2m |
| 販管費率 | — | — | 19.3% |
| 営利 | $11m | $11m | $11m |
| 営利率 | — | — | 93.5% |
| 純利益 | $15m | $13m | $14m |
| PBR | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| PSR | — | — | 26.5 |
| PGPR | — | — | 125.1 |
| PER | 22 | 24 | 24 |
| ネットキャッシュ | ▲$556m | ▲$509m | ▲$446m |
| EV/EBITDA | 18.1 | 17.9 | 16.7 |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
