INNODATA INC.
Services-Computer Processing & Data Preparation- 売上
- $252m
- 時価総額
- $1.9bn
- 従業員
- 3,000人
株価 $57.56 · 100株 5,756円 · 1人時価 $1m · 1人売 $0m
AIシステム開発企業や大企業向けにAIシステムの開発訓練評価展開を支援するデータエンジニアリングとAIシステムサービスを提供
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $87m | $170m | $252m |
| 成長率 | — | 96.4% | 47.6% |
| 総利益 | $31m | $67m | $99m |
| 総利益率 | 36.1% | 39.3% | 39.5% |
| 販管費 | $31m | $43m | $60m |
| 販管費率 | 35.7% | 25.1% | 23.7% |
| 営利 | $0m | $24m | $40m |
| 営利率 | 0.4% | 14.3% | 15.8% |
| 純利益 | ▲$1m | $29m | $32m |
| PBR | 72.4 | 29.3 | 17.4 |
| PSR | 21.4 | 10.9 | 7.4 |
| PGPR | 59.5 | 27.8 | 18.7 |
| PER | — | 65 | 58 |
| ネットキャッシュ | $8m | $41m | $76m |
| EV/EBITDA | 368.2 | 60.4 | 38.2 |
| Rule of 40 | — | 111% | 63% |
| セールス効率 | — | 304% | 192% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
