INTERDIGITAL, INC.
Patent Owners & Lessors- 売上
- $834m
- 時価総額
- $6.7bn
株価 $260.20 · 100株 3万円
無線通信や映像技術の研究開発を行い関連特許をデバイスメーカーやクラウドサービス提供企業にライセンス供与する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $550m | $869m | $834m |
| 成長率 | — | 58.0% | ▲4.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $61m | $61m | $61m |
| 販管費率 | 11.1% | 7.0% | 7.3% |
| 営利 | $222m | $440m | $461m |
| 営利率 | 40.3% | 50.6% | 55.3% |
| 純利益 | $214m | $359m | $407m |
| PBR | 11.5 | 7.8 | 6.1 |
| PSR | 12.2 | 7.7 | 8.0 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 31 | 19 | 16 |
| ネットキャッシュ | ▲$171m | $56m | $264m |
| EV/EBITDA | 22.9 | 13.0 | 11.9 |
| Rule of 40 | — | 109% | 51% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
