HIW株価 $33.64 · 時価総額 $3.7bn
HIGHWOODS PROPERTIES, INC.
Real Estate Investment Trusts| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $834m | $826m | $806m |
| 成長率 | — | -1.0% | -2.4% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $43m | $42m | $40m |
| 販管費率 | 5.1% | 5.1% | 5.0% |
| 営利 | $565m | $554m | $545m |
| 営利率 | 67.8% | 67.0% | 67.6% |
| 純利益 | $151m | $104m | $163m |
| PSR | 4.43x | 4.48x | 4.59x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 24.4x | 35.5x | 22.7x |
| PBR | 1.52x | 1.57x | 1.55x |
| ネットキャッシュ | $20m | $17m | $22m |
| EV/EBITDA | 4.3x | 4.3x | 4.4x |
| Rule of 40 | — | 66.0% | 65.2% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
