Groupon, Inc.
Services-Advertising Agencies- 売上
- $498m
- 時価総額
- $1.1bn
株価 $28.10 · 100株 2,810円
消費者と事業者を繋ぐ二面性マーケットプレイスを運営しクーポンや割引を通じて商品やサービス取引の手数料を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $515m | $493m | $498m |
| 成長率 | — | ▲4.3% | 1.2% |
| 総利益 | $451m | $444m | $453m |
| 総利益率 | 87.5% | 90.2% | 90.8% |
| 販管費 | $350m | $295m | $274m |
| 販管費率 | 68.1% | 60.0% | 54.9% |
| 営利 | ▲$18m | $9m | $24m |
| 営利率 | ▲3.5% | 1.8% | 4.7% |
| 純利益 | ▲$55m | ▲$59m | ▲$84m |
| PBR | — | 28.0 | — |
| PSR | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| PGPR | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $141m | ▲$18m | ▲$47m |
| EV/EBITDA | 39.9 | 31.7 | 29.2 |
| Rule of 40 | — | ▲3% | 6% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
