GLADSTONE COMMERCIAL CORP
Lessors of Real Property, NEC- 売上
- $161m
- 時価総額
- $627m
株価 $12.95 · 100株 1,295円
産業用およびオフィス不動産をREITとして取得保有管理しネットリースで賃料収入を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $148m | $149m | $161m |
| 成長率 | — | 1.2% | 8.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $4m | $4m | $4m |
| 販管費率 | 3.0% | 2.6% | 2.5% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $5m | $24m | $19m |
| PBR | 4.1 | 3.7 | 3.6 |
| PSR | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 126 | 26 | 33 |
| ネットキャッシュ | ▲$727m | ▲$682m | ▲$836m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
