GOLD株価 $40.80 · 時価総額 $1.0bn
Gold.com, Inc.
Wholesale-Jewelry, Watches, Precious Stones & Metals| 期 | 23/06 | 24/06 | 25/06 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $9.3bn | $9.7bn | $11.0bn |
| 成長率 | — | 4.4% | 13.2% |
| 総利益 | $295m | $173m | $211m |
| 総利益率 | 3.2% | 1.8% | 1.9% |
| 販管費 | $85m | $90m | $139m |
| 販管費率 | 0.9% | 0.9% | 1.3% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $156m | $69m | $17m |
| PSR | 0.11x | 0.10x | 0.09x |
| PGPR | 3.4x | 5.8x | 4.8x |
| PER | 6.4x | 14.7x | 58.0x |
| PBR | 1.68x | 1.65x | 1.55x |
| ネットキャッシュ | $-86m | $-86m | $-86m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | -2686.1% | 76.3% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
