FSUN株価 $39.34 · 時価総額 $1.1bn
FIRSTSUN CAPITAL BANCORP
National Commercial Banks金融持株会社として銀行業務や資産運用サービスを個人や法人顧客に提供し預金貸付や手数料で収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $104m | $76m | $98m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 10.6x | 14.5x | 11.2x |
| PBR | 1.25x | 1.05x | 0.95x |
| ネットキャッシュ | $479m | $616m | $653m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
