FCF
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/
National Commercial Banks- 時価総額
- $2.2bn
株価 $21.37 · 100株 2,137円
ペンシルベニア州とオハイオ州で個人法人向け銀行サービスや保険信託資産運用サービスを提供する金融持株会社
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $157m | $143m | $152m |
| PBR | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 14 | 15 | 14 |
| ネットキャッシュ | $120m | $120m | $120m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
