Encompass Health Corporation
Services-Hospitals- 売上
- $5.9bn
- 時価総額
- $11.2bn
株価 $110.89 · 100株 1万円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.8bn | $5.4bn | $5.9bn |
| 成長率 | — | 11.9% | 10.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $202m | $209m | $236m |
| 販管費率 | 4.2% | 3.9% | 4.0% |
| 営利 | $540m | $540m | $540m |
| 営利率 | 11.2% | 10.0% | 9.1% |
| 純利益 | $352m | $456m | $566m |
| PBR | 6.8 | 5.4 | 4.6 |
| PSR | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 32 | 25 | 20 |
| ネットキャッシュ | ▲$2.6bn | ▲$2.4bn | ▲$2.4bn |
| EV/EBITDA | 17.0 | 16.2 | 15.7 |
| Rule of 40 | — | 22% | 20% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
