DSGN
Design Therapeutics, Inc.
Pharmaceutical Preparations- 売上
- $0m
- 時価総額
- $189m
株価 $11.87 · 100株 1,187円
| 期 | — | — | 20/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $0m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $3m |
| 販管費率 | — | — | 1,104.4% |
| 営利 | — | — | ▲$8m |
| 営利率 | — | — | ▲3,685.8% |
| 純利益 | — | — | ▲$8m |
| PBR | — | — | — |
| PSR | — | — | 838.1 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | — | $2m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
