DONALDSON COMPANY, INC.
Industrial & Commercial Fans & Blowers & Air Purifing Equip- 売上
- $3.7bn
- 時価総額
- $11.1bn
株価 $92.66 · 100株 9,266円
| 期 | 23/07 | 24/07 | 25/07 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.4bn | $3.6bn | $3.7bn |
| 成長率 | — | 4.5% | 2.9% |
| 総利益 | $1.2bn | $1.3bn | $1.3bn |
| 総利益率 | 33.8% | 35.5% | 34.8% |
| 販管費 | $602m | $637m | $641m |
| 販管費率 | 17.6% | 17.8% | 17.4% |
| 営利 | $480m | $544m | $495m |
| 営利率 | 14.0% | 15.2% | 13.4% |
| 純利益 | $359m | $414m | $367m |
| PBR | 8.4 | 7.5 | 7.6 |
| PSR | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| PGPR | 9.6 | 8.7 | 8.6 |
| PER | 31 | 27 | 30 |
| ネットキャッシュ | ▲$435m | ▲$276m | ▲$457m |
| EV/EBITDA | 20.1 | 17.7 | 19.4 |
| Rule of 40 | — | 20% | 16% |
| セールス効率 | — | 331% | 274% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
