Civeo Corp
Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places- 売上
- $639m
- 時価総額
- $393m
株価 $34.38 · 100株 3,438円
豪州とカナダで石炭石油鉄鉱石天然ガス等の資源開発企業向けに宿泊施設とサービスを提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $701m | $682m | $639m |
| 成長率 | — | ▲2.7% | ▲6.3% |
| 総利益 | $171m | $149m | $151m |
| 総利益率 | 24.3% | 21.9% | 23.7% |
| 販管費 | $73m | $73m | $75m |
| 販管費率 | 10.4% | 10.8% | 11.8% |
| 営利 | $39m | $1m | $4m |
| 営利率 | 5.6% | 0.2% | 0.6% |
| 純利益 | $30m | ▲$17m | ▲$20m |
| PBR | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
| PSR | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| PGPR | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| PER | 13 | — | — |
| ネットキャッシュ | ▲$63m | ▲$41m | ▲$172m |
| EV/EBITDA | 4.0 | 6.3 | 7.4 |
| Rule of 40 | — | ▲3% | ▲6% |
| セールス効率 | — | ▲2,846% | 82% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
